ライブ会場PAコンソールからのデジタルアウトを利用した、コストパフォーマンスに優れたサービスを提供しております。


| Manufacturer | Equipment | Qty | |
| Main Recorder | AVID | Pro Tools 2021.12 | 2 |
| PC | Apple | MacBook Pro i9、2.4GHz、8core、32GB | 1 |
| MacBook Pro i7、2.3GHz、4core、32GB | 1 | ||
| SSD Recorder | TASCAM | DA-6400 (with Dante・MADI) | 1 |
| Console | Soundcraft | Si PERFORMER 3 (mic 32in・with Dante・MADI・USB) | 1 |
| Si PERFORMER 2 (mic 24in・with Dante・MADI・USB) | 1 | ||
| Si Expression 1 (mic 16in・with Dante・MADI・USB) | 1 | ||
| YAMAHA | TF-RACK (mic 16in・with Dante) | 1 | |
| Console Card | YAMAHA | Dante-MY16-AUD 2 (Dante 16ch Mini-YGDAIカード) | 2 |
| NY64-D (Dante for TF) | 1 | ||
| Soundcraft | Si MADI-USB Card | 1 | |
| Si Dante card | 1 | ||
| Interface | RME | MADI-face | 1 |
| FOCUSRITE | Scarlett 18i20 | 1 | |
| Clarett 4Pre USB | 1 | ||
| RedNet AM2 | 1 | ||
| UNIVERSAL AUDIO | APOLLO TWIN X / DUO Heritage Edition | 2 | |
| MOTU | M64 | 1 | |
| Audience Mic | AKG | AKG C414 XLS/ST (Stereo pair) | 1 |
| AKG C451B | 4 | ||
| SHURE | KSM137 | 4 |
上記機器は、大阪・東京の総数となります。
- 最大Recチャンネル数は、オーディエンスマイク等含め64chまでとなります。
